| TURNOVER | HADIAH SALDO | 
| 5.000.000.000 | IDR 10.000.000 | 
| 2.500.000.000 | IDR 5.000.000 | 
| 1.000.000.000 | IDR 2.000.000 | 
| 500.000.000 | IDR 1.000.000 | 
| 250.000.000 | IDR 500.000 | 
| 100.000.000 | IDR 200.000 | 
| 50.000.000 | IDR 100.000 | 
| 25.000.000 | IDR 50.000 | 
| 10.000.000 | IDR 20.000 | 
Syarat & Ketentuan :
                